Nalagam…
Nalagam…
Regija Kras
Podatki posodobljeni: 31. 8. 2026
Na območju Sežana je povprečna cena rabljenega stanovanja 2.950 €/m², kar je 8,1 % manj kot v celotni regiji Kras (3.210 €/m²).
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 71 (vir: ETN).
Po indeksu cen GURS so se stanovanja v regiji Kras od leta 2020 do 2025 podražila za 69,9 %.
Ocenjena tržna najemnina je 7,7 €/m² na mesec, kar ob povprečni ceni pomeni bruto donosnost najema okoli 3,1 % letno.
Ulica brez hišne številke · vir: ETN (GURS)
| Ulica | m² | Leto | Cena | €/m² | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Dutovlje 88 m² · l. 1990 · 26. 8. 2026 | 88 | 1990 | 140.000 € | 1.584 | 26. 8. 2026 |
| Ulica Ivana Turšiča SežanaSežana · 87 m² · l. 2007 · 23. 6. 2026 | 87 | 2007 | 270.000 € | 3.100 | 23. 6. 2026 |
| Vojkova ulica SežanaSežana · 60 m² · l. 1959 · 17. 6. 2026 | 60 | 1959 | 180.000 € | 2.990 | 17. 6. 2026 |
| Cesta na Lenivec SežanaSežana · 48 m² · l. 1983 · 15. 6. 2026 | 48 | 1983 | 170.000 € | 3.549 | 15. 6. 2026 |
| Ulica Ivana Turšiča SežanaSežana · 66 m² · l. 2007 · 11. 6. 2026 | 66 | 2007 | 220.000 € | 3.354 | 11. 6. 2026 |
| Ulica Ivana Turšiča SežanaSežana · 44 m² · l. 2007 · 25. 5. 2026 | 44 | 2007 | 162.000 € | 3.682 | 25. 5. 2026 |
| Cesta na Lenivec SežanaSežana · 77 m² · l. 1979 · 14. 5. 2026 | 77 | 1979 | 190.000 € | 2.474 | 14. 5. 2026 |
| Ulica Ivana Rozmana SežanaSežana · 43 m² · l. 1974 · 7. 5. 2026 | 43 | 1974 | 118.565 € | 2.770 | 7. 5. 2026 |
| Ulica Ivana Turšiča SežanaSežana · 75 m² · l. 1975 · 7. 5. 2026 | 75 | 1975 | 210.000 € | 2.811 | 7. 5. 2026 |
| Partizanska cesta SežanaSežana · 19 m² · l. 1806 · 6. 5. 2026 | 19 | 1806 | 43.000 € | 2.251 | 6. 5. 2026 |
| Območje | €/m² | Prodaje (12 m.) |
|---|---|---|
| Kras (vsa regija) | 3.210 | 101 |
| Kozina, Divača | 3.470 | 18 |
| Sežana | 2.950 | 71 |
Povprečna cena rabljenega stanovanja je 2.950 €/m². Za stanovanje velikosti 60 m² to pomeni okoli 177.000 €, dejanska vrednost pa je odvisna od lege, starosti, nadstropja in stanja.
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 71 (Evidenca trga nepremičnin, ETN). Upoštevamo samo tržne posle s stanovanji, večjimi od 16 m².
V regiji Kras so se stanovanja od leta 2020 do 2025 podražila za 69,9 % (indeks cen GURS).
Ocenjena tržna najemnina je 7,7 €/m² na mesec — za stanovanje velikosti 60 m² okoli 464 € mesečno. Ocena temelji na najemnih pogodbah iz ETN, popravljenih za običajno nižje prijavljene zneske.