Nalagam…
Nalagam…
Regija Kras
Podatki posodobljeni: 31. 8. 2026
Na območju Kozina, Divača je povprečna cena rabljenega stanovanja 3.470 €/m², kar je 8,1 % več kot v celotni regiji Kras (3.210 €/m²).
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 18 (vir: ETN).
Po indeksu cen GURS so se stanovanja v regiji Kras od leta 2020 do 2025 podražila za 69,9 %.
Ocenjena tržna najemnina je 5,1 €/m² na mesec, kar ob povprečni ceni pomeni bruto donosnost najema okoli 1,8 % letno.
Ulica brez hišne številke · vir: ETN (GURS)
| Ulica | m² | Leto | Cena | €/m² | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Trg 15. Aprila DivačaDivača · 46 m² · l. 2009 · 21. 7. 2026 | 46 | 2009 | 159.000 € | 3.442 | 21. 7. 2026 |
| Kraška cesta DivačaDivača · 23 m² · l. 1985 · 29. 6. 2026 | 23 | 1985 | 49.000 € | 2.112 | 29. 6. 2026 |
| Kolodvorska ulica DivačaDivača · 75 m² · l. 1951 · 24. 6. 2026 | 75 | 1951 | 210.000 € | 2.807 | 24. 6. 2026 |
| Kraška cesta DivačaDivača · 61 m² · l. 1900 · 23. 6. 2026 | 61 | 1900 | 160.000 € | 2.619 | 23. 6. 2026 |
| Trg 15. Aprila DivačaDivača · 46 m² · l. 2009 · 25. 5. 2026 | 46 | 2009 | 120.000 € | 2.597 | 25. 5. 2026 |
| Senožeče 160 m² · l. 1600 · 5. 3. 2026 | 160 | 1600 | 115.000 € | 719 | 5. 3. 2026 |
| Barka 159 m² · l. 2005 · 12. 1. 2026 | 159 | 2005 | 228.500 € | 1.441 | 12. 1. 2026 |
| Trg 15. Aprila DivačaDivača · 74 m² · l. 2009 · 11. 12. 2025 | 74 | 2009 | 220.000 € | 2.989 | 11. 12. 2025 |
| Kolodvorska ulica DivačaDivača · 40 m² · l. 2000 · 8. 12. 2025 | 40 | 2000 | 155.000 € | 3.856 | 8. 12. 2025 |
| Senožeče 46 m² · l. 1980 · 26. 11. 2025 | 46 | 1980 | 145.000 € | 3.145 | 26. 11. 2025 |
| Območje | €/m² | Prodaje (12 m.) |
|---|---|---|
| Kras (vsa regija) | 3.210 | 101 |
| Kozina, Divača | 3.470 | 18 |
| Sežana | 2.950 | 71 |
Povprečna cena rabljenega stanovanja je 3.470 €/m². Za stanovanje velikosti 60 m² to pomeni okoli 208.000 €, dejanska vrednost pa je odvisna od lege, starosti, nadstropja in stanja.
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 18 (Evidenca trga nepremičnin, ETN). Upoštevamo samo tržne posle s stanovanji, večjimi od 16 m².
V regiji Kras so se stanovanja od leta 2020 do 2025 podražila za 69,9 % (indeks cen GURS).
Ocenjena tržna najemnina je 5,1 €/m² na mesec — za stanovanje velikosti 60 m² okoli 309 € mesečno. Ocena temelji na najemnih pogodbah iz ETN, popravljenih za običajno nižje prijavljene zneske.