Nalagam…
Nalagam…
Regija
Podatki posodobljeni: 31. 8. 2026
Na območju Kras je povprečna cena rabljenega stanovanja 3.210 €/m². Znotraj regije je najdražje območje Kozina, Divača (3.470 €/m²), najugodnejše pa Sežana (2.950 €/m²).
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 101 (vir: ETN).
Po indeksu cen GURS so se stanovanja v regiji Kras od leta 2020 do 2025 podražila za 69,9 %.
Ocenjena tržna najemnina je 8,1 €/m² na mesec, kar ob povprečni ceni pomeni bruto donosnost najema okoli 3,0 % letno.
Ulica brez hišne številke · vir: ETN (GURS)
| Ulica | m² | Leto | Cena | €/m² | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Dutovlje 88 m² · l. 1990 · 26. 8. 2026 | 88 | 1990 | 140.000 € | 1.584 | 26. 8. 2026 |
| Trg 15. Aprila DivačaDivača · 46 m² · l. 2009 · 21. 7. 2026 | 46 | 2009 | 159.000 € | 3.442 | 21. 7. 2026 |
| Kraška cesta DivačaDivača · 23 m² · l. 1985 · 29. 6. 2026 | 23 | 1985 | 49.000 € | 2.112 | 29. 6. 2026 |
| Kolodvorska ulica DivačaDivača · 75 m² · l. 1951 · 24. 6. 2026 | 75 | 1951 | 210.000 € | 2.807 | 24. 6. 2026 |
| Kraška cesta DivačaDivača · 61 m² · l. 1900 · 23. 6. 2026 | 61 | 1900 | 160.000 € | 2.619 | 23. 6. 2026 |
| Ulica Ivana Turšiča SežanaSežana · 87 m² · l. 2007 · 23. 6. 2026 | 87 | 2007 | 270.000 € | 3.100 | 23. 6. 2026 |
| Vojkova ulica SežanaSežana · 60 m² · l. 1959 · 17. 6. 2026 | 60 | 1959 | 180.000 € | 2.990 | 17. 6. 2026 |
| Cesta na Lenivec SežanaSežana · 48 m² · l. 1983 · 15. 6. 2026 | 48 | 1983 | 170.000 € | 3.549 | 15. 6. 2026 |
| Ulica Ivana Turšiča SežanaSežana · 66 m² · l. 2007 · 11. 6. 2026 | 66 | 2007 | 220.000 € | 3.354 | 11. 6. 2026 |
| Trg 15. Aprila DivačaDivača · 46 m² · l. 2009 · 25. 5. 2026 | 46 | 2009 | 120.000 € | 2.597 | 25. 5. 2026 |
| Območje | €/m² | Prodaje (12 m.) |
|---|---|---|
| Kras (vsa regija) | 3.210 | 101 |
| Kozina, Divača | 3.470 | 18 |
| Sežana | 2.950 | 71 |
Povprečna cena rabljenega stanovanja je 3.210 €/m². Za stanovanje velikosti 60 m² to pomeni okoli 193.000 €, dejanska vrednost pa je odvisna od lege, starosti, nadstropja in stanja.
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 101 (Evidenca trga nepremičnin, ETN). Upoštevamo samo tržne posle s stanovanji, večjimi od 16 m².
V regiji Kras so se stanovanja od leta 2020 do 2025 podražila za 69,9 % (indeks cen GURS).
Ocenjena tržna najemnina je 8,1 €/m² na mesec — za stanovanje velikosti 60 m² okoli 486 € mesečno. Ocena temelji na najemnih pogodbah iz ETN, popravljenih za običajno nižje prijavljene zneske.