Nalagam…
Nalagam…
Regija Posočje in Idrijsko območje
Podatki posodobljeni: 31. 8. 2026
Na območju Tolmin, Kobarid je povprečna cena rabljenega stanovanja 2.310 €/m², kar je 10,0 % več kot v celotni regiji Posočje in Idrijsko območje (2.100 €/m²).
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 42 (vir: ETN).
Po indeksu cen GURS so se stanovanja v regiji Posočje in Idrijsko območje od leta 2020 do 2025 podražila za 92,5 %.
Ocenjena tržna najemnina je 5,5 €/m² na mesec, kar ob povprečni ceni pomeni bruto donosnost najema okoli 2,9 % letno.
Ulica brez hišne številke · vir: ETN (GURS)
| Ulica | m² | Leto | Cena | €/m² | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Podbrdo 42 m² · l. 1981 · 1. 8. 2026 | 42 | 1981 | 75.000 € | 1.794 | 1. 8. 2026 |
| Podbrdo 48 m² · l. 1982 · 3. 7. 2026 | 48 | 1982 | 40.000 € | 826 | 3. 7. 2026 |
| Žagarjeva ulica TolminTolmin · 26 m² · l. 1976 · 1. 6. 2026 | 26 | 1976 | 80.000 € | 3.065 | 1. 6. 2026 |
| Postaja 81 m² · l. 1904 · 25. 5. 2026 | 81 | 1904 | 117.000 € | 1.446 | 25. 5. 2026 |
| Tumov drevored TolminTolmin · 110 m² · l. 1976 · 21. 5. 2026 | 110 | 1976 | 200.000 € | 1.820 | 21. 5. 2026 |
| Dolje 77 m² · l. 1890 · 24. 4. 2026 | 77 | 1890 | 95.000 € | 1.234 | 24. 4. 2026 |
| Tumov drevored TolminTolmin · 48 m² · l. 1970 · 21. 4. 2026 | 48 | 1970 | 125.000 € | 2.615 | 21. 4. 2026 |
| Kosovelova ulica TolminTolmin · 21 m² · l. 1966 · 17. 4. 2026 | 21 | 1966 | 53.200 € | 2.521 | 17. 4. 2026 |
| Zakraj 50 m² · l. 1850 · 14. 4. 2026 | 50 | 1850 | 8.000 € | 161 | 14. 4. 2026 |
| Modrej 68 m² · l. 1977 · 14. 4. 2026 | 68 | 1977 | 275.000 € | 4.026 | 14. 4. 2026 |
| Območje | €/m² | Prodaje (12 m.) |
|---|---|---|
| Posočje in Idrijsko območje (vsa regija) | 2.100 | 105 |
| Tolmin, Kobarid | 2.310 | 42 |
| Idrija | 2.100 | 49 |
| Posočje – podeželje | 1.790 | 14 |
Povprečna cena rabljenega stanovanja je 2.310 €/m². Za stanovanje velikosti 60 m² to pomeni okoli 139.000 €, dejanska vrednost pa je odvisna od lege, starosti, nadstropja in stanja.
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 42 (Evidenca trga nepremičnin, ETN). Upoštevamo samo tržne posle s stanovanji, večjimi od 16 m².
V regiji Posočje in Idrijsko območje so se stanovanja od leta 2020 do 2025 podražila za 92,5 % (indeks cen GURS).
Ocenjena tržna najemnina je 5,5 €/m² na mesec — za stanovanje velikosti 60 m² okoli 332 € mesečno. Ocena temelji na najemnih pogodbah iz ETN, popravljenih za običajno nižje prijavljene zneske.