Nalagam…
Nalagam…
Regija
Podatki posodobljeni: 31. 8. 2026
Na območju Posavje je povprečna cena rabljenega stanovanja 1.410 €/m².
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 18 (vir: ETN).
Po indeksu cen GURS so se stanovanja v regiji Posavje od leta 2020 do 2025 podražila za 71,2 %.
Ocenjena tržna najemnina je 3,4 €/m² na mesec, kar ob povprečni ceni pomeni bruto donosnost najema okoli 2,9 % letno.
Ulica brez hišne številke · vir: ETN (GURS)
| Ulica | m² | Leto | Cena | €/m² | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pot na Brod RadečeRadeče · 78 m² · l. 1952 · 24. 6. 2026 | 78 | 1952 | 100.000 € | 1.289 | 24. 6. 2026 |
| Pot na Brod RadečeRadeče · 81 m² · l. 1967 · 10. 5. 2026 | 81 | 1967 | 135.000 € | 1.673 | 10. 5. 2026 |
| Titova ulica RadečeRadeče · 59 m² · l. 1959 · 30. 3. 2026 | 59 | 1959 | 120.000 € | 2.037 | 30. 3. 2026 |
| Jagnjenica 135 m² · l. 1977 · 27. 3. 2026 | 135 | 1977 | 104.537 € | 776 | 27. 3. 2026 |
| Njivice 86 m² · l. 1960 · 22. 3. 2026 | 86 | 1960 | 73.600 € | 858 | 22. 3. 2026 |
| Vrhovo 69 m² · l. 1990 · 28. 2. 2026 | 69 | 1990 | 91.500 € | 1.320 | 28. 2. 2026 |
| Kolenov Graben RadečeRadeče · 51 m² · l. 1983 · 26. 2. 2026 | 51 | 1983 | 90.000 € | 1.768 | 26. 2. 2026 |
| Ulica Of RadečeRadeče · 52 m² · l. 1990 · 23. 2. 2026 | 52 | 1990 | 125.000 € | 2.408 | 23. 2. 2026 |
| Pot na Jez RadečeRadeče · 84 m² · l. 1965 · 10. 2. 2026 | 84 | 1965 | 185.000 € | 2.213 | 10. 2. 2026 |
| Obrežje 279 m² · l. 1990 · 16. 1. 2026 | 279 | 1990 | 90.000 € | 323 | 16. 1. 2026 |
| Območje | €/m² | Prodaje (12 m.) |
|---|---|---|
| Posavje (vsa regija) | 1.410 | 18 |
| Posavje brez Sevnice | 1.250 | 15 |
Povprečna cena rabljenega stanovanja je 1.410 €/m². Za stanovanje velikosti 60 m² to pomeni okoli 85.000 €, dejanska vrednost pa je odvisna od lege, starosti, nadstropja in stanja.
Število prodaj stanovanj v 12 mesecih do 31. 8. 2026: 18 (Evidenca trga nepremičnin, ETN). Upoštevamo samo tržne posle s stanovanji, večjimi od 16 m².
V regiji Posavje so se stanovanja od leta 2020 do 2025 podražila za 71,2 % (indeks cen GURS).
Ocenjena tržna najemnina je 3,4 €/m² na mesec — za stanovanje velikosti 60 m² okoli 203 € mesečno. Ocena temelji na najemnih pogodbah iz ETN, popravljenih za običajno nižje prijavljene zneske.